ผ้าไวนิล
สำหรับงานพิมพ์ inkjet มีหลายหน้ากว้าง ตั้งแต่ 1.06 ถึง 3.20 ตามหน้าเครื่องพิมพ์ หรือ ชิ้นงานในการพิมพ์ เป็นสเป็คที่เราทำเพื่องานพิมพ์ป้ายโดยเฉพาะ รับน้ำหมึกได้ดี มีหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้งาน ความหนาเริ่มตั้งแต่ 320g – 440g
การใช้งาน
ไวนิลหลังขาว – สำหรับงานพิมพ์ทั่วไปเน้นเรื่อง ราคาถูก สำหรับงานพิมพ์ป้าย มีหลายหน้ากว้าง และ ความหนา
ไวนิลหลังดำ – สำหรับลูกค้าที่เน้นใช้ในงานภายนอก งานทึบแสง ที่ไม่อยากให้ชิ้นงานเบลอ
สามารถสอบถามสเปคเพิ่มเติม หรือ ปรึกษาการใช้งาน
ไวนิลหลังดำ รุ่น FOX 320g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 320 g | 2.20 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 320 g | 2.50 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 320 g | 2.60 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 320 g | 2.80 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 320 g | 3.20 m | 50 m | FOX |
ไวนิลหลังดำ รุ่น FOX 360g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 360 g | 2.20 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 360 g | 2.50 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 360 g | 2.60 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 360 g | 2.80 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังดำทึบแสง | 360 g | 3.20 m | 50 m | SUMO |
ไวนิลหลังขาว รุ่น FOX 320g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 1.32 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 1.62 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 2.20 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 2.50 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 2.60 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 2.80 m | 50 m | FOX |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 320 g | 3.20 m | 50 m | FOX |
ไวนิลหลังขาว รุ่น SUMO 360g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.12 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.52 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.62 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.80 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.20 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.50 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.60 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.80 m | 50 m | SUMO |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 3.20 m | 50 m | SUMO |
ไวนิลหลังขาว รุ่น Champion 360g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.37 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.52 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 1.62 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.20 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.50 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.60 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 2.80 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 360 g | 3.20 m | 50 m | CHAMP |
ไวนิลหลังขาว รุ่น Champion 420g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังขาว | 420 g | 2.50 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 420 g | 2.60 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 420 g | 2.80 m | 50 m | CHAMP |
| Flex ไวนิลหลังขาว | 420 g | 3.20 m | 50 m | CHAMP |
ไวนิลหลังขาว รุ่น Champion 440g
| ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | ความกว้าง | ความยาว | ยี่ห้อ |
|---|---|---|---|---|
| Flex ไวนิลหลังขาว | 440 g | 3.20 m | 50 m | CHAMP |
ภาพตัวอย่างงานพิมพ์จากสินค้าจริง
ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Menu